SKŁAD : 100% poliester
ROZMIAR | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Biust | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 124 |
Talia | 90 | 94 | 100 | 104 | 108 | 116 |
Biodra | 110 | 112 | 114 | 118 | 124 | 132 |
Dł. tył | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 71 |
Dł. rękawa | 66 | 66 | 67 | 67 | 69 | 70 |
Kurtka mierzona po wierzchu na płasko po wierzchu (nie wliczona grubość kurtki , także trzeba wziąć margines na to, że w rzeczywistości od środka są mniejsze)