SKLŁAD : 95% bawełna, 5% elastan
ROZMIAR | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Biust | 100 | 106 | 110 | 114 | 118 | 124 | 130 |
Talia | 100 | 106 | 110 | 114 | 118 | 124 | 130 |
Biodra | 100 | 106 | 110 | 114 | 118 | 124 | 130 |
Dł. tył | 67 | 67 | 69 | 69 | 70 | 70 | 70 |
Dł. rękawa | 67 | 67 | 69 | 69 | 70 | 70 | 70 |
Bluza jest ok 10 cm krótsza z przodu.
Rękaw typu raglan, więc mierzony jest od samej góry.